Что входит в каждый тариф
Полная таблица без сокращений. Тарифы наследуют друг друга: всё из младшего есть в старшем, поэтому смотреть достаточно на строку, которая вам важна.
Таблица шире экрана: листайте её вбок.
| Что входит в каждый тариф | Free0 $ | Plus4 $в месяц | Pro9 $в месяц | Full19 $в месяц | EnterpriseПо запросу |
|---|---|---|---|---|---|
| Объёмы | |||||
| Проектов | 5 | 15 | 45 | 150 | под нагрузку |
| Из них своих совместных | 3 | 10 | 25 | 50 | под нагрузку |
| Участников в проекте | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Валют одновременно | 1 | 3 | 9 | 15 | под нагрузку |
| Публичных страниц | нет | 5 | 15 | 50 | под нагрузку |
| Места под вложения | нет | 1 ГБ | 10 ГБ | 50 ГБ | под нагрузку |
| Данные ждут без входа | 100 дней | 1 год | 3 года | 5 лет | по договорённости |
| Учёт | |||||
| Проекты, потоки, доходы и расходы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Личные и совместные проекты | есть | есть | есть | есть | есть |
| Курс на дату операции, исторические курсы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Цена дня, месяца и года | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ось времени на десять лет в обе стороны | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ближайшие платежи и срез «к оплате за 7 дней» | есть | есть | есть | есть | есть |
| Долги и рассрочки с остатком и датой | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сводная аналитика по всем проектам | есть | есть | есть | есть | есть |
| Криптовалюты наравне с обычными | нет | нет | 1 монета | без ограничений | под нагрузку |
| ИИ | |||||
| Трата обычной фразой в готовый поток | нет | есть | есть | есть | есть |
| Голосовой ввод | нет | нет | есть | есть | есть |
| Вместе и на виду | |||||
| Участники, права и приглашение по ссылке | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аудит: у каждой записи есть автор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фотофиксация трат | нет | есть | есть | есть | есть |
| Уведомления и напоминания | нет | есть | есть | есть | есть |
| Публичные страницы, открытые по ссылке | нет | есть | есть | есть | есть |
| Пароль на публичное пространство | нет | нет | есть | есть | есть |
| Расширенные метрики публичных страниц | нет | нет | есть | есть | есть |
| Свои картинки в проектах и профиле | нет | есть | есть | есть | есть |
| Обращения в поддержку | нет | есть | есть | есть | есть |
| Приватность и свой контур | |||||
| Приватность по умолчанию, экспорт в любой момент | есть | есть | есть | есть | есть |
| Метки времени в UTC, суммы без потерь на округлении | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватные пространства с шифрованием в браузере | нет | нет | есть | есть | есть |
| Платформа на ваших серверах | нет | нет | нет | нет | есть |
| Свой бренд: название, логотип и домен | нет | нет | нет | нет | есть |
Чего в сервисе нет ни на одном тарифе: банковских интеграций и импорта выписок, бухгалтерской отчётности, складского учёта и подключения кассы. Это трекер денежных потоков, и он сознательно не пытается заменить учётную систему.