Що входить у кожен тариф
Повна таблиця без скорочень. Тарифи успадковують один одного: усе з молодшого є в старшому, тому дивитися достатньо на рядок, який вам важливий.
Таблиця ширша за екран: гортайте її вбік.
| Що входить у кожен тариф | Free0 $ | Plus4 $на місяць | Pro9 $на місяць | Full19 $на місяць | EnterpriseЗа запитом |
|---|---|---|---|---|---|
| Обсяги | |||||
| Проєктів | 5 | 15 | 45 | 150 | під навантаження |
| З них своїх спільних | 3 | 10 | 25 | 50 | під навантаження |
| Учасників у проєкті | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
| Валют одночасно | 1 | 3 | 9 | 15 | під навантаження |
| Публічних сторінок | немає | 5 | 15 | 50 | під навантаження |
| Місця під вкладення | немає | 1 ГБ | 10 ГБ | 50 ГБ | під навантаження |
| Дані чекають без входу | 100 днів | 1 рік | 3 роки | 5 років | за домовленістю |
| Облік | |||||
| Проєкти, потоки, доходи й витрати | є | є | є | є | є |
| Особисті та спільні проєкти | є | є | є | є | є |
| Курс на дату операції, історичні курси | є | є | є | є | є |
| Ціна дня, місяця і року | є | є | є | є | є |
| Вісь часу на десять років в обидва боки | є | є | є | є | є |
| Найближчі платежі та зріз «до сплати за 7 днів» | є | є | є | є | є |
| Борги й розстрочки із залишком і датою | є | є | є | є | є |
| Зведена аналітика по всіх проєктах | є | є | є | є | є |
| Криптовалюти нарівні зі звичайними | немає | немає | 1 монета | без обмежень | під навантаження |
| ШІ | |||||
| Витрата звичайною фразою в наявний потік | немає | є | є | є | є |
| Голосовий ввід | немає | немає | є | є | є |
| Разом і на видноті | |||||
| Учасники, права та запрошення за посиланням | є | є | є | є | є |
| Аудит: у кожного запису є автор | є | є | є | є | є |
| Фотофіксація витрат | немає | є | є | є | є |
| Сповіщення та нагадування | немає | є | є | є | є |
| Публічні сторінки, відкриті за посиланням | немає | є | є | є | є |
| Пароль на публічний простір | немає | немає | є | є | є |
| Розширені метрики публічних сторінок | немає | немає | є | є | є |
| Власні зображення в проєктах і профілі | немає | є | є | є | є |
| Звернення до підтримки | немає | є | є | є | є |
| Приватність і свій контур | |||||
| Приватність за замовчуванням, експорт будь-коли | є | є | є | є | є |
| Мітки часу в UTC, суми без втрат на округленні | є | є | є | є | є |
| Приватні простори з шифруванням у браузері | немає | немає | є | є | є |
| Платформа на ваших серверах | немає | немає | немає | немає | є |
| Власний бренд: назва, логотип і домен | немає | немає | немає | немає | є |
Чого в сервісі немає на жодному тарифі: банківських інтеграцій та імпорту виписок, бухгалтерської звітності, складського обліку й підключення каси. Це трекер грошових потоків, і він свідомо не намагається замінити облікову систему.